宁夏宝塔石化大古、芦花基地成品油价格
单位:元/吨
| 项目 | 型号 | 价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
| 大古基地 | 90# | 7700 | 0 | 0.73 | 国三 |
| 93# | 7900 | 0 | 0.73 | 国三 | |
| 97# | 8350 | 0 | 0.73 | 国三 | |
| 0# | 7400 | 0 | -- | 普柴 | |
| -10# | 7500 | 0 | -- | -- | |
| 芦花基地 | 90# | 7700 | 0 | 0.73 | 国三 |
| 93# | 7900 | 0 | 0.73 | 国三 | |
| 97# | 8350 | 0 | 0.73 | 国三 | |
| 0# | 7400 | 0 | -- | 普柴 | |
| -10# | 7500 | 0 | -- | -- | |
| 市场综述 | 成交汽油优惠100左右。 | ||||
