单位:元/吨
| 产品 | 型号 | 价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
| 汽油 | 93#国四 | 8140 | 0 | 0.73 | 符合中石化标准 |
| 93#国四高清 | 8190 | 0 | -- | 硫含量50ppm以内 | |
| 93#国五 | 8450 | 0 | -- | ||
| 柴油 | 催柴 | -- | -- | 0.983 | -- |
| -10# | 7250 | 0 | 0.845 | 色度1.0 冷滤点-11℃, 凝点-20℃,十六烷值44 |
|
| 国三0#柴油 | 7200 | 0 | 0.855 | -- | |
| -20# | 7300 | 0 | 0.85 | 冷滤点-20℃ | |
| 石脑油 | 焦化 | 7030 |
+30 |
0.71 | 硫含量20ppm |
