单位:元/吨
| 产品 | 型号 | 价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
| 汽油 | 90#国二 | 7700 | 0 | 比重0.72 | -- |
| 93#国二 | 7780 | 0 | 比重0.72 | -- | |
| 90#国四 | 8020 | 0 | 比重0.72 | -- | |
| 93#国四 | 8130 | 0 | 比重0.72 | -- | |
| 柴油 | -10#加氢 | 7170 | 0 | 0.84 | 冷滤点-7℃ |
| 国三-10#柴油 | 7300 | 0 | 0.84 | 暂时无货 | |
| 清洁柴油-10# | 6980 | 0 | 比重0.85 | 凝点-12,十六烷值47,黄色 | |
| 催柴 | 6550 | 0 | 比重0.93 | -- | |
| 石脑油 | 直馏 | 6600 | 0 | 0.706 | 化工轻油 |

