单位:元/吨
| 运输方式 | 型号 | 挂牌价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
| 公路 | 93# | 8932 | 0 | 0.73 | 国四 |
| 0#常柴 | 7783 | 0 | 0.835 | 国三 | |
| 铁路 | 93# | 8700 | 0 | 0.73 | 国四 |
| 0#常柴 | 7783 | 0 | 0.835 | 国三 |
公路0#成交7470最低成交可再优惠250左右;93#成交8650最低成交可再优惠220左右。
单位:元/吨
| 运输方式 | 型号 | 挂牌价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
| 公路 | 93# | 8932 | 0 | 0.73 | 国四 |
| 0#常柴 | 7783 | 0 | 0.835 | 国三 | |
| 铁路 | 93# | 8700 | 0 | 0.73 | 国四 |
| 0#常柴 | 7783 | 0 | 0.835 | 国三 |
公路0#成交7470最低成交可再优惠250左右;93#成交8650最低成交可再优惠220左右。