单位:元/吨
| 项目 | 型号 | 价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
| 大古基地 | 90# | 7300 | 0 | 0.73 | 国三 |
| 93# | 7550 | 0 | 0.73 | 国三 | |
| 97# | -- | -- | 0.73 | 国三 | |
| 0# | 7250 | 0 | 0.85 | 普柴 |
芦花基地汽柴价格同上,以上报价为最低成交价
单位:元/吨
| 项目 | 型号 | 价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
| 大古基地 | 90# | 7300 | 0 | 0.73 | 国三 |
| 93# | 7550 | 0 | 0.73 | 国三 | |
| 97# | -- | -- | 0.73 | 国三 | |
| 0# | 7250 | 0 | 0.85 | 普柴 |
芦花基地汽柴价格同上,以上报价为最低成交价