单位:元/吨
| 产品 | 型号 | 价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
| 汽油 | 国三93# | 7820 | 0 | 0.7217 | 硫含量130ppm |
| 国四90# | 7860 | 0 | 0.725 | -- | |
| 国四93# | 8020 | 0 | 0.725 | -- | |
| 柴油 | 0#常柴 | 6750 | 0 | 0.837 | 冷滤点-7℃,硫含量3500ppm,闪点55 |
| 0#车柴 | 7360 | 0 | -- | -- | |
| 国二加氢柴油 | 7100 | 0 | -- | -- | |
| 国三-10#加氢 | 7250 | 0 | 0.835 | 硫含量150ppm,冷滤点-4 | |
| 加氢催柴 | 6460 | 0 | 0.914 | 凝点-5℃左右 | |
| 1#燃料油 | 6750 | 0 | 0.837 | 0#常柴 | |
| 2#燃料油 | 7250 | 0 | 0.835 | 国三-10#加氢 | |
| 3#燃料油 | 6460 | 0 | 0.914 | -- | |
| 蜡油 | 减压 | -- | 0 | 0.905 | 暂不对外销售 |
| 石脑油 | (直馏汽油) | 6550 | 0 | 0.71 | 低氯,成交可惠 |


