单位:元/吨
| 产品 | 型号 | 价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
| 汽油 | 93#国四 | 7850 | 0 | 0.73 | 含硫小于120ppm |
| 高标准93#国四 | 8100 | 0 | 0.73 | -- | |
| 97#国四 | 8300 | 0 | 0.73 | 正常出货 | |
| 93#国三 | 7700 | 0 | 0.727 | 含硫小于100ppm | |
| 柴油 | 0#柴油 | 7150 | 0 | 0.85 | -- |
| 常柴 | 7150 | 0 | 0.83 | 凝点-1℃,冷滤点3℃ | |
| 国三加氢0#柴油 | 7230 | 0 | 0.84 | 硫含量210ppm | |
| 石脑油 | 焦化 | 6150 | 0 | 0.70 | 硫含量100ppm,馏程35-160℃ |
| 轻质燃料油(焦化) | 6150 | 0 | 0.70 | 硫含量200ppm |


