| 产品 | 型号 | 价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
| 汽油 | 93# | -- | -- | 0.73 | 硫含量100ppm |
| 93#国三 | -- | -- | 0.73 | 硫含量100ppm | |
| 97#国四 | 8650 | 0 | 0.73 | 硫含量100ppm | |
| 93#国四 | 8300 | 0 | 0.73 | 硫含量50ppm | |
| 柴油 | 国三0# | 7260 | 0 | 0.83 | -- |
| 国三0#车用柴油 | 7360 | 0 | 0.83 | 凝点-17℃,冷滤点-7℃ | |
| 燃料油 | 7210 | 0 | 0.84 | 国三0# | |
| 石脑油 | 直馏 | -- | -- | 0.72 | 暂时无货 |
备注:据市场反映,实际成交有50-100元左右优惠


