|
潜江市场
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价(汽油国四) | 零售价(汽油国四) | |||
| 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | |||||
| 0#柴油国Ⅲ | 7550 | 0 | 7550 | 0 | 8105 | 7.3 | ||
| 93#汽油国Ⅳ | 8600 | 0 | 8600 | 0 | 9782 | 7.6 | ||
| 97#汽油 | 10300 | 0 | 10300 | 0 | 10338 | 8.2 | ||
| 销售政策 | 成交可优惠 | - | 金澳93#国四8290/90#国四8190;柴7590。 | |||||
| 变化率正向区间发展,但市场需求仍显平淡,用户购进有限,主营汽柴价格暂持稳。 | ||||||||

