|
西安地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价 | 零售价 | ||
| 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
| 0#柴油国Ⅲ | 7645 | 0 | 7620 | 0 | 8160 | 7.19 | |
| -10#柴油国Ⅲ | - | - | - | - | 8668 | 7.62 | |
| 93#汽油国IV | 8770 | 0 | 8705 | 0 | 9828 | 7.6 | |
| 97#汽油国IV | 10000 | 0 | - | - | 10402 | 8.03 | |
| 销售政策 | 两车以上7620元/吨 | 成交:汽油8600柴油7600 | |||||
| 搁浅预期浓厚,市场观望情绪浓厚,下游业者按需采购为主,市场购销平淡。 | |||||||

