|
焦作地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价 | 零售价 | ||
| 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
| 0#柴油国Ⅲ | 7500-7550 | 0 | 7480-7530 | 0 | 8170 | 7.34 | |
| E93#汽油国Ⅳ | 8450-8500 | 0 | 8450 | 0 | 9865 | 7.65 | |
| E97#汽油国Ⅳ | 10441 | 0 | 9700 | 0 | 10441 | 8.08 | |
| 销售政策 | 汽柴成交按量优惠 | 汽成交按量优惠,柴东明资源7330 | |||||
| 市场交投气氛波动不大,主营汽柴成交按量优惠,预计短线行情持稳。 | |||||||

