|
盐城地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
| 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
| 0#普通柴油 | 7580-7650 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 0#车柴国Ⅲ | 7580-7650 | 0 | 7600 | 20 | 7500 | 0 | 8190 | 7.26 | |
| 93#汽油国Ⅳ | 8900 | 0 | 9100 | 0 | 8300 | 0 | 9903 | 7.63 | |
| 97#汽油国Ⅳ | 9900 | 0 | 9900 | 0 | - | - | 10480 | 8.06 | |
| 销售政策 | 柴油小配送7700-7750,锁价7580,主流7600,汽油优惠百元 | 柴油量大成交优惠20 | - | - | |||||
| 原油期价大涨,中油试探性上调柴油价格,石化稳价销售,主营成交均有优惠,业者按需采购为主。 | |||||||||

