宁夏宝塔石化大古、芦花基地成品油价格
单位:元/吨
| 项目 | 型号 | 价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
| 大古基地 | 90# | 7850 | 0 | 0.73 | 国三 |
| 93# | 8050 | 0 | 0.73 | 国三 | |
| 97# | 8350 | 0 | 0.73 | 国三 | |
| 0# | 7850 | 0 | -- | -- | |
| -10# | 8150 | 0 | -- | 普柴 | |
| 芦花基地 | 90# | 7850 | 0 | 0.73 | 国三 |
| 93# | 8050 | 0 | 0.73 | 国三 | |
| 97# | 8350 | 0 | 0.73 | 国三 | |
| 0# | 7850 | 0 | -- | -- | |
| -10# | 8150 | 0 | -- | 普柴 | |
| 市场综述 | 最低成交汽油可再优惠200左右,柴油再优惠100左右。 | ||||
