| 汇丰石化(单位:元/吨) | |||||
| 产品 | 型号 | 价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
| 汽油 | 93#国三 | 7950 | -50 | 0.73 | 硫含量100ppm以内 |
| 93#国三高清 | 8100 | -50 | -- | 硫含量100ppm以内 | |
| 93#国四 | 8100 | -50 | 0.73 | 符合中石化标准 | |
| 93#国四高清 | 8250 | -50 | -- | 硫含量50ppm以内 无货 | |
| 柴油 | 催柴 | 6950 | -50 | 0.983 | -- |
| -10# | 8130 | -50 | 0.845 | 色度1.0 冷滤点-11℃, 凝点-20℃十六烷值44 |
|
| 国三0#柴油 | 8030 | -50 | 0.855 | -- | |
| -20# | 8280 | -50 | 0.85 | 冷滤点-20℃ | |
| 石脑油 | 焦化 | 7230 | 0 | 0.71 | 硫含量20ppm |
