单位:元/吨
| 产品 | 型号 | 价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
| 汽油 | 93#国四 | 8200 | 0 | 0.73 | 含硫小于120ppm |
| 93#国三 | 7900 | 0 | 0.727 | 含硫小于100ppm | |
| 97#国三 | 8350 | 0 | 0.73 | 硫含量98ppm | |
| 柴油 | 5#燃料油1# | -- | 0 | 0.85 | 硫含量小于1200ppm |
| -10#柴油 | 8000 | -60 | 0.85 | 冷滤点-6℃ | |
| 国三-10#柴油 | 8100 | -60 | 0.84 | 硫含量210ppm | |
| 石脑油 | 焦化 | 7200 | 0 | 0.70 | 硫含量100ppm,馏程35-160℃ |
| 轻质燃料油(焦化) | 7200 | 0 | 0.70 | 硫含量200ppm |
