单位:元/吨
| 产品 | 型号 | 价格(元/吨) | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
| 汽油 | 90# | 7650 | 0 | 0.733 | -- |
| 93# | 7710 | 0 | 0.733 | -- | |
| 柴油 | 加氢-10#柴油 | 7200 | 0 | 0.85 | -- |
| 石脑油 | 加氢石脑油 | 7200 | 0 | 0.715 | -- |
| 市场综述 |
一键登陆。
| 产品 | 型号 | 价格(元/吨) | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
| 汽油 | 90# | 7650 | 0 | 0.733 | -- |
| 93# | 7710 | 0 | 0.733 | -- | |
| 柴油 | 加氢-10#柴油 | 7200 | 0 | 0.85 | -- |
| 石脑油 | 加氢石脑油 | 7200 | 0 | 0.715 | -- |
| 市场综述 |