单位:元/吨
| 产品 | 型号 | 价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
| 汽油 | 93# | -- | -- | 0.73 | 硫含量100ppm |
| 93#国三 | -- | -- | 0.73 | 硫含量100ppm | |
| 97#国四 | 8700 | 0 | 0.73 | 硫含量100ppm | |
| 93#国四 | 8300 | 0 | 0.73 | 硫含量50ppm | |
| 柴油 | 国三0# | -- | -- | 0.83 | -- |
| -10# |
7330 |
0 | 0.83 | 凝点-17℃,冷滤点-7℃ | |
| 燃料油 | 7280 | 0 | 0.84 | -- | |
| 石脑油 | 直馏 | -- | -- | 0.72 | 暂时无货 |
| 备注:据市场反应,实际成交有200元左右优惠 | |||||
