单位:元/吨
| 产品 | 型号 | 价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
| 汽油 | 国四97# | 8750 | 0 | -- | 硫含量≤50ppm |
| 国四93# | 8400 | 0 | -- | 硫含量≤50ppm | |
| 2#轻质燃料油 | 7950 | 0 | -- | 硫含量≤50ppm | |
| 柴油 | 国三0#普柴 | 7550 | 0 | 0.85 | 硫含量≤300ppm,凝点≤-20,冷滤点≤-10 |
| 国三0#车柴 | 7600 | 0 | 0.84 | 硫含量≤300ppm,凝点≤-20,冷滤点≤-10 | |
| 国三-10#普柴 | 7600 | 0 | 0.85 | 硫含量≤300ppm,凝点≤-20,冷滤点≤-10 | |
| 国三-10#车柴 | 7650 | 0 | 0.84 | 硫含量≤300ppm,凝点≤-20,冷滤点≤-10 | |
| 6#轻质燃料油 | 7250 | 0 | 0.84 | 硫含量≤300ppm,凝点≤-20,冷滤点≤-10 | |
| 石脑油 | 直馏加氢 | 7500 | 0 | 0.701 | 硫含量<70ppm,氯含量≤2 |
| 焦化加氢 | 7500 | 0 | 0.74 | 硫含量<70ppm,氮含量≤6ppm | |
| 蜡油 | 焦化 | -- | -- | -- | 无货 |

