|
新疆乌鲁木齐地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价 | 零售价 | ||
| 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
| 0#柴油国Ⅲ | 8045 | 0 | 8045 | 0 | 8045 | 7 | |
| -10#柴油国Ⅲ | 8528 | 0 | 8528 | 0 | 8528 | - | |
| -20#柴油国Ⅲ | 8930 | 0 | 8930 | 0 | 8930 | 7.69 | |
| -35#柴油国Ⅲ | 9252 | 0 | 9252 | 0 | 9252 | 7.83 | |
| 93#汽油国Ⅳ | 9593 | 0 | 9593 | 0 | 9593 | 7.42 | |
| 97#汽油国Ⅳ | 10136 | 0 | 10136 | 0 | 10136 | 7.99 | |
| 销售政策 | |||||||
| 资源消耗提升动力不足,用户持币观望,主营销量持低。 | |||||||

