| 延安炼厂 | 永坪炼厂 | 榆林炼厂 | 西安临潼 | ||||||||||
| 价格 | 涨跌 | 密度 | 价格 | 涨跌 | 密度 | 价格 | 涨跌 | 密度 | 价格 | 涨跌 | 密度 | ||
| 93#汽油 | 8816 | 0 | 0.73 | - | - | 0.71 | 8731 | 0 | 0.73 | 8816 | 0 | 0.74 | |
| 公路 | 97#汽油 | 9338 | 0 | 0.73 | - | - | - | 9253 | 0 | 0.73 | - | - | - |
| 0#柴油 | 7810 | 0 | 0.835 | 7975 | 0 | 0.82 | 7975 | 0 | 0.83 | 7810 | 0 | 0.835 | |
| 93#汽油 | 8816 | 0 | 0.73 | - | - | 0.71 | 8731 | 0 | 0.73 | 8816 | 0 | - | |
| 铁路 | 97#汽油 | 9338 | 0 | 0.73 | - | - | - | 9253 | 0 | 0.73 | - | - | - |
| 0#柴油 | 7810 | 0 | 0.835 | 7975 | 0 | 0.82 | 7975 | 0 | 0.83 | 7810 | 0 | - |
