江苏新海石化价格表
单位:元/吨
| 产品 | 型号 | 价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
| 柴油 | 0#车柴 | 8200 | 0 | 0.845 | 普柴8150 |
| -10#车柴 | 8250 | 0 | -- | 普柴8200 | |
| 燃料油 | 燃料油 | 5550 | 0 | -- | 自用 |
| 7#燃料油 | 7100 | 0 | -- | -- | |
| 6#燃料油 | 8060 | 0 | 0.845 | -- | |
| 5#燃料油 | 7200 | -- | -- | 无货 | |
| 石脑油 | 直馏加氢 | 7650 | 0 | 0.71 | -- |
| 焦化加氢 | 7650 | 0 | 0.71 | -- | |
| 汽油 | 国三93# | 8250 | 0 | 0.73 | 挂牌价 |
| 国四97# | 8800 | 0 | -- | 国四替换国三标准 | |
| 国四93# | 8550 | 0 | -- | -- | |
| 蜡油 | 焦化 | -- | 0 | 0.951 | 无货 |
