| 山东玉皇盛世化工股份有限公司(单位:元/吨) | |||||
| 产品 | 型号 | 价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
| 汽油 | 国二90# | -- | -- | -- | 无货 |
| 国二93# | 7800 | 0 | 0.73 | 硫含量350PPM | |
| 国三93# | 8500 | 0 | 0.725 | 硫含量110PPM | |
| 国四93# | 8600 | 0 | 0.73 | 硫含量50 | |
| 柴油 | 国三加氢0# | 8300 | 0 | 0.85 | 硫含量220PPM |
| 国三-10# | 8400 | 0 | 0.85 | 硫含量<350PPM | |
| 加氢催柴 | 7750 | 0 | 0.87 | 硫含量220PPM | |
| 石脑油 | 焦化 | 7500 | 0 | 0.693 | 硫含量<10PPM |
