| 青岛安邦(单位:元/吨) | |||||
| 产品 | 型号 | 价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
| 汽油 | 90# | 7700 | 0 | 0.73 | 硫含量240ppm |
| 93# | 7800 | 0 | 0.73 | 硫含量240ppm | |
| 国三90# | -- | -- | -- | -- | |
| 国三93# | -- | -- | -- | -- | |
| 柴油 | -10#精制常柴 | 7400 | 0 | 0 | 色度1.5 |
| 催化柴油 | 6860 |
+30 |
0.922 | -- | |
| 精制催柴 | 6930 | +30 | 0.926 | -- | |
| 石脑油 | 直馏 | 7300 | 0 | 0.725 | -- |
一键登陆。
| 青岛安邦(单位:元/吨) | |||||
| 产品 | 型号 | 价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
| 汽油 | 90# | 7700 | 0 | 0.73 | 硫含量240ppm |
| 93# | 7800 | 0 | 0.73 | 硫含量240ppm | |
| 国三90# | -- | -- | -- | -- | |
| 国三93# | -- | -- | -- | -- | |
| 柴油 | -10#精制常柴 | 7400 | 0 | 0 | 色度1.5 |
| 催化柴油 | 6860 |
+30 |
0.922 | -- | |
| 精制催柴 | 6930 | +30 | 0.926 | -- | |
| 石脑油 | 直馏 | 7300 | 0 | 0.725 | -- |