| 大王华星(单位:元/吨) | |||||
| 产品 | 型号 | 价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
| 汽油 | 90#国二 | 7660 | -20 | 比重0.72 | 量大优惠 |
| 93#国二 | 7760 | -20 | 比重0.72 | ||
| 90#国三 | 7980 | 0 | 比重0.72 | 硫含量120PPM | |
| 93#国三 | 8080 | 0 | 比重0.72 | 硫含量120PPM | |
| 90#国四 | 8100 | 0 | 0.72 | ||
| 柴油 | 0#加氢 | 7600 | 0 | 0.84 | 冷滤点-7℃ |
| 国三柴油 | 无货 | 0 | 0.84 | -- | |
| 清洁柴油 | 7380 | 0 | 比重0.85 | 凝点-12,十六烷值47,黄色 | |
| 催柴 | 无货 | 0 | 比重0.93 | -- | |
| 石脑油 | 直馏 | 7080 | 0 | 0.706 | 化工轻油 |
