欢迎光临cnchem56平台,请
高级搜索 标王直达
weixin
 
当前位置: 首页 » 新闻资讯 » 化工资讯 » 正文

全球主要经济数据聚焦

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-10-20  浏览次数:1191
核心提示: 公布日 时间 国家/地区 事件 公布值
 
公布日 时间 国家/地区 事件 公布值 预测值 前值
2021-10-20 7:50 日本  日本:进口金额:当月值 7463952.00百万日元 - 7241113.00百万日元
2021-10-20 7:50 日本  日本:出口金额:当月值 6841191.00百万日元 - 6605757.00百万日元
2021-10-20 7:50 日本  日本:贸易差额:当月值 -622761.00百万日元 - -635356.00百万日元
2021-10-20 15:00 英国  英国:产出PPI:不包括食品、饮料、烟草及石油 - - -
2021-10-20 15:00 英国  英国:投入PPI:原料和燃料 - - -
2021-10-20 15:00 英国  英国:CPI:同比 - - 3.20%
2021-10-20 15:00 英国  英国:核心CPI:同比 - - 3.10%
2021-10-20 15:00 英国  英国:CPI:环比 - - 0.70%
2021-10-20 15:00 英国  英国:核心CPI:环比 - - -0.60%
2021-10-20 15:00 英国  英国:RPI:同比 - - 4.80%
2021-10-20 15:00 英国  英国:产出PPI:工业品:同比 - - 5.90%
2021-10-20 15:00 英国  英国:投入PPI:原料和燃料:同比 - - 11.00%
2021-10-20 15:00 英国  英国:产出PPI:工业品:环比 - - 0.70%
2021-10-20 15:00 英国  英国:投入PPI:原料和燃料:环比 - - 0.40%
2021-10-20 15:00 英国  英国:产出PPI:工业品 - - -
2021-10-20 16:00 欧元区  欧元区:经常项目:商品进口:季调 - - 182000.00百万欧元
2021-10-20 16:00 欧元区  欧元区:经常项目:服务出口:季调 - - 78000.00百万欧元
2021-10-20 16:00 欧元区  欧元区:经常项目:服务进口:季调 - - 72000.00百万欧元
2021-10-20 16:00 欧元区  欧元区:经常项目净值:季调 - - 22000.00百万欧元
2021-10-20 16:00 欧元区  欧元区:金融项目:直接投资:季调 - - -66000.00百万欧元
2021-10-20 16:00 欧元区  欧元区:金融项目:有价证券及投资资产:季调 - - 900000.00百万欧元
2021-10-20 16:00 欧元区  欧元区:经常项目:商品出口:季调 - - 208000.00百万欧元
2021-10-20 17:00 意大利  意大利:调和CPI:同比 - - 2.50%
2021-10-20 17:00 德国  德国:调和CPI:同比 - - 3.40%
2021-10-20 17:00 德国  德国:调和CPI:环比 - - 0.10%
2021-10-20 17:00 欧元区  欧元区:CPI:环比 - - 0.40%
2021-10-20 17:00 欧元区  欧元区:核心CPI:环比 - - 0.30%
2021-10-20 17:00 欧元区  欧元区:CPI - - 107.98
2021-10-20 17:00 欧元区  欧盟:核心CPI:环比 - - 0.30%
2021-10-20 17:00 欧元区  欧元区:CPI:当月同比 - - 3.00%
2021-10-20 17:00 欧元区  欧元区:核心CPI:当月同比 - - 1.60%
2021-10-20 17:00 意大利  意大利:调和CPI:环比 - - 0.20%
2021-10-20 20:30 加拿大  加拿大:CPI:同比 - - 4.10%
2021-10-20 20:30 加拿大  加拿大:核心CPI:同比 - - 3.50%
2021-10-20 20:30 加拿大  加拿大:核心CPI:环比 - - 0.20%
2021-10-19 17:00 欧元区  欧元区19国:营建产出:季调:环比 -1.30% - 0.10%
2021-10-19 20:30 美国  美国:已获得批准的新建私人住宅:非季调 - - 155.30千套
2021-10-19 20:30 美国  美国:已开工的新建私人住宅:折年数:季调 - - 1615.00千套
2021-10-19 20:30 美国  美国:已开工的新建私人住宅:非季调 - - 144.00千套
2021-10-19 22:00 美国  美国:新建住房销售:环比:季调 - - 1.50%
2021-10-19 22:00 美国  美国:新建住房销售:非季调 - - 62.00千套
 
 
[ 新闻资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 

 
 
中国化工物流网业务联系QQ:客服001  客服002  客服003  客服004
危险品物流服务热线:18615340066   18653498810;    18653495368
  相关检索:中国危险品物流网  化学危险品运输
在线客服
中国化工物流客服