欢迎光临cnchem56平台,请
高级搜索 标王直达
weixin
 
当前位置: 首页 » 新闻资讯 » 化工资讯 » 正文

大宗商品数据每日播报(2022年4月29日)​

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-04-29  浏览次数:4781
核心提示: 【大宗商品价格指数】 4月28日大宗商品价格指数BPI为1202点,较昨日上升了1点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了10.
 

【大宗商品价格指数】

4月28日大宗商品价格指数BPI为1202点,较昨日上升了1点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了10.50%,较2016年02月03日最低点660点上涨了82.12%。(注:周期指2011-12-01至2022-04-28)

 

 




















 



【大宗商品涨跌日榜】

据生意社价格监测,2022年4月28日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共37种,集中在化工板块(共10种)和能源板块(共6种),涨幅前3的商品分别为盐酸(4.84%)、棕榈油(4.58%)、煤焦油(高温)(4.56%)。
环比下降的商品共38种,集中在化工(共22种)和有色(共7种),跌幅前3的商品分别为丁酮(-4.60%)、DMF(-3.40%)、粗苯(-3.22%)。  
本日均涨跌幅为-0.01%。  

商品 4月28日 单位 日涨跌 同比涨跌
盐酸 325.00 元/吨 +4.84% +43.38%
棕榈油 14600.00 元/吨 +4.58% +76.33%
煤焦油(高温) 5217.50 元/吨 +4.56% +38.40%
234366.67 元/吨 +1.88% +84.27%
豆粕 4424.00 元/吨 +1.70% +25.24%
二甲醚 4185.00 元/吨 +1.58% +21.39%
纯苯 8600.00 元/吨 +1.42% +17.49%
针叶木浆 7120.00 元/吨 +1.28% -1.96%
大豆油 11736.00 元/吨 +1.15% +23.97%
丁腈橡胶 24550.00 元/吨 +1.03% +15.98%
乙醇 7437.50 元/吨 +1.02% +12.26%
涤纶短纤 8025.00 元/吨 +0.94% +16.42%
铁矿石(澳) 966.78 元/吨 +0.93% -26.27%
菜籽粕 3988.00 元/吨 +0.91% +38.15%
废纸 2486.00 元/吨 +0.81% +10.38%
生猪 14.48 元/公斤 +0.70% -36.96%
尿素 3038.00 元/吨 +0.66% +40.00%
苯乙烯 9600.00 元/吨 +0.66% -2.04%
液化天然气 7162.00 元/吨 +0.65% +134.05%
柴油 8327.80 元/吨 +0.65% +43.12%
27684.00 元/吨 +0.62% +24.70%
20860.00 元/吨 +0.58% +13.27%
沥青 4057.20 元/吨 +0.50% +30.88%
汽油 8800.80 元/吨 +0.46% +18.04%
环己烷 9166.67 元/吨 +0.37% --
液氨 5066.67 元/吨 +0.33% +30.25%
WTI原油 102.02 美元/桶 +0.31% +62.09%
74075.00 元/吨 +0.31% +4.45%
丙烷 6495.75 元/吨 +0.31% +43.37%
PTA 6254.55 元/吨 +0.23% +31.37%
聚合MDI 18880.00 元/吨 +0.21% -1.79%
阔叶木浆 6040.00 元/吨 +0.17% +13.96%
菜籽油 14228.00 元/吨 +0.14% +26.61%
线材 5180.00 元/吨 +0.12% -4.60%
螺纹钢 4964.44 元/吨 +0.09% -3.51%
废钢 3534.62 元/吨 +0.07% +6.66%
皮棉 22351.67 元/吨 +0.00% +39.47%

 




【商品价格涨跌榜】

 

 


【大宗行业榜】

 

 

 
 
[ 新闻资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 

 
 
中国化工物流网业务联系QQ:客服001  客服002  客服003  客服004
危险品物流服务热线:18615340066   18653498810;    18653495368
  相关检索:中国危险品物流网  化学危险品运输
在线客服
中国化工物流客服